Dc Backhendlwirt vs Dartfighters 3
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
15. März 2025 | 19:00 | Aichfeld Super Liga 24 | Gruppe B |
Ergebnisse
Mannschaft | Punkte | Legs | Spielausgang |
---|---|---|---|
Dc Backhendlwirt | 35 | 9 | Sieg |
Dartfighters 3 | 26 | 6 | Niederlage |
Dc Backhendlwirt
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | Christian Keller | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Michael Ramsenthaler | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Necati Kolland | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Martin Pichler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Maria Knoll | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | Werner Ritzmaier | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | Marko Staubmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Aranka Kurrent | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310 | Nicole Poje | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dartfighters 3
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Leon Schröcker | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Lukas Dechler | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Andreas Gaube | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Claudia Gaube | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Heike Windhoefel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Hans Jürgen Gaube | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
171
SPoints
LPoints
Spielerdif
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |