Triple 12 vs DC Topsi 1
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
15. März 2025 | 19:00 | Aichfeld Super Liga 24 | Gruppe B |
Ergebnisse
Mannschaft | Punkte | Legs | Spielausgang |
---|---|---|---|
Triple 12 | 24 | 4 | Niederlage |
DC Topsi 1 | 40 | 11 | Sieg |
Triple 12
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Koch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Christian Koch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fabio Berger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sandro Schober | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Holzegger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Janine Bucher | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Sandra Varlet | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 | Tobias Varlet | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC Topsi 1
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobald Marina | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Horn | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florian Orthaber | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hans-Jürgen Karner | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andreas Fischlauer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Natascha Steinkellner | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christian Maier | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hugo Maier | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Norbert Steinkellner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hugo Maier | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roland Holzer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Peter Feeberger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael Kandl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roland Holzer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Beeren | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kevin Schwerter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Udo Lercher | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Thomas Eberhard | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Manuel Kandler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nadine Karner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Laura Fritz | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jessica Steinkellner | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hans-Juergen Karner | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Christoph Haas | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Manuel Hierzer | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Markus Doettelmayer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Martin Bauer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Michelle Karner | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | Katharina Kaser | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
171
SPoints
LPoints
Spielerdif
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |