DC Topsi 1 vs DC Tigers 2
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
4. Januar 2025 | 19:00 | Aichfeld Dart Liga 24 | Oberliga |
Ergebnisse
Mannschaft | Punkte | Legs | Spielausgang |
---|---|---|---|
DC Topsi 1 | 40 | 15 | Sieg |
DC Tigers 2 | 10 | 1 | Niederlage |
DC Topsi 1
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Horn | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kobald Marina | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florian Orthaber | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hans-Jürgen Karner | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Natascha Steinkellner | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andreas Fischlauer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christian Maier | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hugo Maier | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Norbert Steinkellner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hugo Maier | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Peter Feeberger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roland Holzer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael Kandl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roland Holzer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Beeren | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kevin Schwerter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Udo Lercher | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Thomas Eberhard | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Manuel Kandler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jennifer Simon | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Laura Fritz | Spielerin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nadine Karner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jessica Steinkellner | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hans-Juergen Karner | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Christoph Haas | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Manuel Hierzer | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Markus Doettelmayer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Martin Bauer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Michelle Karner | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | Katharina Kaser | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DC Tigers 2
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Horst Vertnik | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Tamara Rinoessl | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Patrick Gruber | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Bertl Gruber | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Franz Geigl | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Gottfried Gruber | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Marco Nussbaummueller | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Karoline Vertnik | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Marion Gruber | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Susanne Rossmann | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Wolfgang Knafl | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Dejan Knechtl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Sissi Knafl | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |