DC Backhendlwirt 1 vs DC Dartfighter 1
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
1. März 2025 | 19:00 | Aichfeld Dart Liga 24 | Oberliga |
Ergebnisse
Mannschaft | Punkte | Legs | Spielausgang |
---|---|---|---|
DC Backhendlwirt 1 | 33 | 11 | Sieg |
DC Dartfighter 1 | 22 | 5 | Niederlage |
DC Backhendlwirt 1
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | Christian Keller | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Michael Ramsenthaler | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Nec Mutlu | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Necati Kolland | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Martin Pichler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Willibald Probas | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Juergen Treichl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Isabell Keller | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Maria Knoll | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Denise Petek | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Angelika Sturm | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC Dartfighter 1
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | Lukas Dechler | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Andy Dechler | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Stefan Lanz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Gerhard Messner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Andreas Gaube | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Thomas Iszovits | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Rene Stroissnig | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Liane Hafner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Claudia Gaube | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Susi Schaffer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Heike Windhoefel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Amandus Hofer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Roland Schoekel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Wolfgang Fink | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | Sabine Sarrer | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | Leonie Sarrer | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
171
SPoints
LPoints
Spielerdif
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |