DC Backhendlwirt 2 vs DC New Generation
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
5. April 2025 | 19:00 | Aichfeld Dart Liga 24 | Unterliga |
Ergebnisse
Mannschaft | Punkte | Legs | Spielausgang |
---|---|---|---|
DC Backhendlwirt 2 | 17 | 8 | Unendschieden |
DC New Generation | 19 | 8 | Unendschieden |
DC Backhendlwirt 2
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuela Wiefler | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | Markus Wiesenegger | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | Werner Ritzmaier | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | Hubert Macheiner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | Jan Reichert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | Robert Ebner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | Marko Staubmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | Michael Scherkl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Dominik Hartl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | Laura Eberhard | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | Marika Ritzmaier | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Aranka Kurrent | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | Nicole Poie | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC New Generation
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfeiffenberger Dominik | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denise Walzl | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nina Hebenstreit | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marino Heger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jürgen Traffler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Carmen Strohmaier | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | Georg Reichsthaler | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Michelle Karner | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Florian Hirsch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | Marco Holl | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | Manuel Edler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | Dominik Pfeifenberger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Marco Pongratz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Matteo Peischler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285 | Stefan Eberhard | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | Katharina Kaser | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287 | Leonie Peischler | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | Nicole Eberhard | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Sarah Obermayer | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290 | Vivienne Heger | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
171
SPoints
LPoints
Spielerdif
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |