DC New Generation vs DC Tigers 1
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
14. Dezember 2024 | 19:00 | Aichfeld Dart Liga 24 | Unterliga |
Austragungsort
Topsi |
---|
30, Gußstahlwerkstraße, Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark, 8750, Österreich |
Ergebnisse
Mannschaft | Punkte | Legs | Spielausgang |
---|---|---|---|
DC New Generation | 20 | 8 | Unendschieden |
DC Tigers 1 | 21 | 8 | Unendschieden |
DC New Generation
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Walzl | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nina Hebenstreit | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marino Heger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jürgen Traffler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Carmen Strohmaier | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | Georg Reichsthaler | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Michelle Karner | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Florian Hirsch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | Marco Holl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | Manuel Edler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | Dominik Pfeifenberger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Marco Pongratz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Matteo Peischler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285 | Stefan Eberhard | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | Katharina Kaser | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287 | Leonie Peischler | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | Nicole Eberhard | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Sarah Obermayer | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290 | Vivienne Heger | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291 | Björn Schlacher | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC Tigers 1
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | Mandi Gsodam | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Wolfgang Knafl | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Walter Brunner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Dejan Knechtl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Johann Goetschl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Heidi Winkler | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Sissi Knafl | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Silvana Linzatti | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |