DC Topsi 2 vs DC New Generation
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
1. März 2025 | 19:00 | Aichfeld Dart Liga 24 | Unterliga |
Ergebnisse
Mannschaft | Punkte | Legs | Spielausgang |
---|---|---|---|
DC Topsi 2 | 28 | 13 | Sieg |
DC New Generation | 8 | 3 | Niederlage |
DC Topsi 2
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tychi Willibald | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | Daniel Moitzi | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Manuel Hierzer | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Dominik Hierzer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Markus Doettelmayer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Michael Lackner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Stefan Palme | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Michael Walsch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Arthur Milcher | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Juergen Vrabl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Gregor Klan | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Martin Bauer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Radner Fabian | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Florian Kogler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Sandra Roessl | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Edith Miedl | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Manda Fischlauer | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Verena Sprung | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | Hannah Schloemmer | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Kathrin Weber | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Katrin Hassler | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Lisa Walcher | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC New Generation
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfeiffenberger Dominik | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denise Walzl | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nina Hebenstreit | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marino Heger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jürgen Traffler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Carmen Strohmaier | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | Georg Reichsthaler | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Michelle Karner | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Florian Hirsch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | Marco Holl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | Manuel Edler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | Dominik Pfeifenberger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Marco Pongratz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Matteo Peischler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285 | Stefan Eberhard | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | Katharina Kaser | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287 | Leonie Peischler | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | Nicole Eberhard | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Sarah Obermayer | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290 | Vivienne Heger | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
171
SPoints
LPoints
Spielerdif
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |