DC Triple One vs DC 2008
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
26. April 2025 | 19:00 | Aichfeld Dart Liga 24 | Gebietsliga |
Ergebnisse
Mannschaft | Punkte | Legs | Spielausgang |
---|---|---|---|
DC Triple One | 13 | 5 | Niederlage |
DC 2008 | 25 | 11 | Sieg |
DC Triple One
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Wallner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domenic Varlet | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mario Rabl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Toni Massing | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcel Schachner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christian Koch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Harald Walter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Walter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stefan Brandl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sandro Schober | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Holzegger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wolfgang Lässer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Robert Stockreiter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Janine Bucher | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Stephanie Varlet | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Monika Bucher | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jasmin Magnet | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sabine Stockreiter | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Manuela Lässer | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC 2008
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Freigaßner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erwin Koinegg | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Resad Podurovic | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christian Tripold | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Johann Stary | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michael Pabel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Schobegger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukas Berger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wolfgang Kastelic | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Johann Baumgartner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Markus Galler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wolfgang Galli | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Anton Dietrich | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Silvia Freigaßner | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Natalie Holzer | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sandra Dullnig | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
171
SPoints
LPoints
Spielerdif
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |