DC New Generation vs DC RIWA
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
24. Mai 2025 | 19:00 | Aichfeld Dart Liga 24 | Unterliga |
Austragungsort
Topsi |
---|
30, Gußstahlwerkstraße, Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark, 8750, Österreich |
Ergebnisse
Mannschaft | Punkte | Legs | Spielausgang |
---|---|---|---|
DC New Generation | 11 | 4 | Niederlage |
DC RIWA | 25 | 12 | Sieg |
DC New Generation
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfeiffenberger Dominik | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denise Walzl | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nina Hebenstreit | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marino Heger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jürgen Traffler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Carmen Strohmaier | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | Georg Reichsthaler | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Michelle Karner | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Florian Hirsch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | Marco Holl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | Manuel Edler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | Dominik Pfeifenberger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Marco Pongratz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Matteo Peischler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285 | Stefan Eberhard | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | Katharina Kaser | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287 | Leonie Peischler | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | Nicole Eberhard | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Sarah Obermayer | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290 | Vivienne Heger | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC RIWA
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | Karl (AJ) Angerer | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Gerhard Stimpfl | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Christian (Friol) Fritz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Burkhard Grobel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | Michael (Maik) Gronald | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | Tom Kargl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Uwe Matesz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Martin Moerzl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Richard (Rich) Schlager | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Rene (Tetz) Tatzer | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Peter (Fuzzel) Wachter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | Chris Whoery | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | Ines Angerer | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Hanna Gronald | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Sabine Kargl | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Marina Marschalek | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | Silvia Marschalek | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | Silvia Matesz | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Eva Tschiatschek | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
171
SPoints
LPoints
Spielerdif
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |