ADL Oberliga
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Score + | Score - | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Topsi 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 | 552 | 351 | 201 |
2 | DC La Rosa 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 488 | 376 | 112 |
3 | DC Topsi Chaos | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 467 | 428 | 39 |
4 | DC La Rosa 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 470 | 460 | 10 |
5 | DC Backhendlwirt 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 426 | 499 | -73 |
6 | DC Tigers 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 388 | 484 | -96 |
7 | DC Dartfighter 1 | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 356 | 549 | -193 |
ADL Unterliga
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Score + | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Topsi 2 | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 | 393 | 140 |
2 | DC Dartfighters 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 335 | 15 |
3 | DC Backhendlwirt 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 343 | 2 |
4 | DC Maulwurf | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 312 | -15 |
5 | DC RIWA | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 330 | 2 |
6 | DC Tigers 1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 315 | -30 |
7 | DC New Generation | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 259 | -114 |
ADL GebietsLiga
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Score + | Score - | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC 2008 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 340 | 205 | 135 |
2 | DC Futuredart | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 313 | 233 | 80 |
3 | DC Snipers | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 268 | 245 | 23 |
4 | DC Triple One | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 262 | 265 | -3 |
5 | DC Queens | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 213 | 302 | -89 |
6 | DC Sturmtreff | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 191 | 337 | -146 |