DC Dartfighters 2 vs DC Backhendlwirt 2
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
14. September 2024 | 19:00 | Aichfeld Dart Liga 24 | Unterliga |
Austragungsort
Dartfighters |
---|
63b, Anton-Regner-Straße, Knittelfeld, Bezirk Murtal, Steiermark, 8720, Österreich |
Ergebnisse
Mannschaft | Punkte | Legs | Spielausgang |
---|---|---|---|
DC Dartfighters 2 | 23 | 10 | Sieg |
DC Backhendlwirt 2 | 14 | 6 | Niederlage |
DC Dartfighters 2
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | Laura Schwarz | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Bernd Schindlbacher | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Hans Jürgen Gaube | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Herwig Berger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | Kevin Vogl | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Amandus Hofer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Roland Schoekel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Wolfgang Fink | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | Roland Passini | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Karo Gangl | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | Sabine Sarrer | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | Leonie Sarrer | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC Backhendlwirt 2
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | Markus Wiesenegger | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | Werner Ritzmaier | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | Hubert Macheiner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | Jan Reichert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | Robert Ebner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | Marko Staubmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | Michael Scherkl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Dominik Hartl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | Laura Eberhard | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | Marika Ritzmaier | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Aranka Kurrent | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | Nicole Poie | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
171
SPoints
LPoints
Spielerdif
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |