DC New Generation vs DC Autostadl
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
22. Februar 2025 | 19:01 | Aichfeld Super Liga 24 | Gruppe C |
Austragungsort
Topsi |
---|
30, Gußstahlwerkstraße, Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark, 8750, Österreich |
Ergebnisse
Mannschaft | Punkte | Legs | Spielausgang |
---|---|---|---|
DC New Generation | 15 | 3 | Niederlage |
DC Autostadl | 41 | 12 | Sieg |
DC New Generation
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfeiffenberger Dominik | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denise Walzl | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nina Hebenstreit | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marino Heger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jürgen Traffler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Carmen Strohmaier | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | Georg Reichsthaler | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Michelle Karner | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Florian Hirsch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | Marco Holl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | Manuel Edler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | Dominik Pfeifenberger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Marco Pongratz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Matteo Peischler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285 | Stefan Eberhard | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | Katharina Kaser | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287 | Leonie Peischler | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | Nicole Eberhard | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Sarah Obermayer | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290 | Vivienne Heger | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC Autostadl
# | Spieler | Position | 180 | 171 | SPoints | LPoints | Spielerdif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Jürgen Karner | Kapitän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Natascha Steinkellner | Kstv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hugo Maier | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Norbert Steinkellner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Peter Feeberger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Udo Lercher | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Laura Fritz | Spielerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Rene Stroissnig | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Michael Lackner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312 | Andreas Stermole | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
171
SPoints
LPoints
Spielerdif
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |